铠格力斯 #113
地草稀有度 8
伙伴技能: 攻守一体的黑甲
伙伴技能
攻守一体的黑甲
若它在队伍中,当玩家的近战攻击在(5~9)秒内命中5次时,它会在玩家周边生成护盾。(不可叠加)
星级加成
| ★1 | PlayerInflictEffect_MeleeHitBarrier +5% |
固定被动
坚硬皮肤★
防御 +10%
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 120 | 7140 |
| 近战攻击 | 100 | — |
| 远程攻击 | 100 | 880 |
| 防御 | 120 | 986 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 6 | — |
| 体力 | 100 | — |
| 支援 | 100 | — |
工作能力
播种 Lv.3手工 Lv.3伐木 Lv.4搬运 Lv.5
出现
野外等级 Lv.34–80 · 昼行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 风刃 | 草 | 40 | 2s |
| 7 | 种子机关枪 | 草 | 80 | 4s |
| 15 | 碎石霰弹 | 地 | 80 | 4s |
| 22 | 投石 | 地 | 120 | 8s |
| 30 | 终极角击 | 地 | 250 | 12s |
| 40 | 岩石锐矛 | 地 | 400 | 20s |
| 50 | 太阳光束 | 草 | 450 | 20s |
| 70 | 翠耀罡风 | 草 | 600 | 30s |
如何配出 铠格力斯
| 父母 A | 父母 B |
|---|---|
作为父母
| 父母 A | 父母 B | 子代 |
|---|---|---|