炽焰牛 #58
火稀有度 4
伙伴技能: 温暖之躯
伙伴技能
温暖之躯
可骑在它的背上移动。 若它在队伍中,玩家的耐寒能力+2。(不可叠加) 科技15
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 85 | 5320 |
| 近战攻击 | 100 | — |
| 远程攻击 | 95 | 841 |
| 防御 | 95 | 791 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 3 | — |
| 体力 | 120 | — |
| 支援 | 100 | — |
工作能力
生火 Lv.3伐木 Lv.2
出现
野外等级 Lv.1–34 · 昼行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烈焰射击 | 火 | 40 | 2s |
| 7 | 炽热角击 | 火 | 80 | 4s |
| 15 | 烈焰溅射 | 火 | 80 | 4s |
| 22 | 烈焰箭 | 火 | 120 | 8s |
| 30 | 烈焰放射 | 火 | 160 | 8s |
| 40 | 地狱火 | 火 | 500 | 24s |
| 50 | 烈焰球 | 火 | 600 | 30s |
| 70 | 震岩 | 地 | 600 | 30s |
如何配出 炽焰牛
| 父母 A | 父母 B |
|---|---|