暗巫猫 #79
暗稀有度 6
伙伴技能: 怪奇黑魔法
伙伴技能
怪奇黑魔法
若它在队伍中,击倒无属性帕鲁时获得的掉落道具增加(40~80)%。 此外,玩家投掷帕鲁球时,有(10~50)%的概率不会消耗帕鲁球。(不可叠加)
星级加成
| ★1 | 一般属性素材掉落 +40%一般属性素材掉落 +40%SphereRecovery +10% |
| ★2 | 一般属性素材掉落 +50%一般属性素材掉落 +50% |
| ★3 | 一般属性素材掉落 +60%一般属性素材掉落 +60% |
| ★4 | 一般属性素材掉落 +70%一般属性素材掉落 +70% |
| ★5 | 一般属性素材掉落 +80%一般属性素材掉落 +80% |
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 90 | 5580 |
| 近战攻击 | 100 | — |
| 远程攻击 | 105 | 919 |
| 防御 | 90 | 752 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 4 | — |
| 体力 | 100 | — |
| 支援 | 100 | — |
工作能力
手工 Lv.3制药 Lv.3搬运 Lv.2
出现
野外等级 Lv.20–46 · 夜行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烈焰射击 | 火 | 40 | 2s |
| 7 | 暗黑球 | 暗 | 50 | 2s |
| 15 | 烈焰箭 | 火 | 120 | 8s |
| 22 | 暗影波动 | 暗 | 80 | 4s |
| 30 | 鬼火 | 暗 | 200 | 12s |
| 40 | 恶梦球 | 暗 | 300 | 16s |
| 50 | 暗黑雷射 | 暗 | 450 | 20s |
| 70 | 黑暗之拥 | 暗 | 600 | 30s |
如何配出 暗巫猫
| 父母 A | 父母 B |
|---|---|