铁拳猿 #74
一般稀有度 5
伙伴技能: 火力全开大猩猩模式
伙伴技能
火力全开大猩猩模式
发动后会解放野性之力,并在一定时间内铁拳猿的攻击力将提升(75~300)%。
星级加成
| ★1 | 攻击 +15%工作速度 -10%攻击 +75% |
| ★2 | 攻击 +115% |
| ★3 | 攻击 +165% |
| ★4 | 攻击 +225% |
| ★5 | 攻击 +300% |
固定被动
粗暴★
攻击 +15% 工作速度 -10%
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 90 | 5580 |
| 近战攻击 | 110 | — |
| 远程攻击 | 95 | 841 |
| 防御 | 90 | 752 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 3 | — |
| 体力 | 100 | — |
| 支援 | 100 | — |
工作能力
手工 Lv.2伐木 Lv.3搬运 Lv.3
出现
野外等级 Lv.22–80 · 昼行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泥浆投掷 | 地 | 40 | 2s |
| 7 | 能量射击 | 一般 | 80 | 4s |
| 15 | 猩猩连打 | 一般 | 120 | 8s |
| 22 | 碎石霰弹 | 地 | 80 | 4s |
| 30 | 种子机关枪 | 草 | 80 | 4s |
| 40 | 元气弹 | 一般 | 120 | 8s |
| 50 | 帕鲁光束 | 一般 | 450 | 20s |
| 70 | 光击阵 | 一般 | 700 | 30s |
如何配出 铁拳猿
| 父母 A | 父母 B |
|---|---|