海皇鲸 #201
水稀有度 20
伙伴技能: 大海的霸主
伙伴技能
大海的霸主
与玩家并肩作战时,它会配合玩家的攻击用水属性的长枪进行追击。 可骑在它的背上在水上移动。 骑乘期间可在水面高高跃起。 科技64
固定被动
传说★★★★
攻击+20% 防御+20% 移动速度提升20%
湖之主★★★★
水属性攻击伤害增加20% 冰属性攻击伤害增加20% 防御+20%
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 105 | 6360 |
| 近战攻击 | 100 | — |
| 远程攻击 | 145 | 1231 |
| 防御 | 125 | 1025 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 9 | — |
| 体力 | 410 | — |
| 支援 | 100 | — |
工作能力
浇水 Lv.7
出现
野外等级 Lv.60–60 · 昼行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水枪 | 水 | 50 | 2s |
| 7 | 泡泡射击 | 水 | 80 | 4s |
| 15 | 瀑流击 | 水 | 160 | 8s |
| 22 | 分流水炮 | 水 | 250 | 12s |
| 30 | 间隙潮 | 水 | 300 | 16s |
| 40 | 漩涡新星 | 水 | 500 | 24s |
| 50 | 潮涌迸发 | 水 | 600 | 30s |
| 60 | 风暴潮 | 水 | 700 | 30s |
| 70 | 雷霆飓风 | 电 | 600 | 30s |
如何配出 海皇鲸
仅可同种自配取得