焰巫狐 #78
火稀有度 6
伙伴技能: 狐神大人
伙伴技能
狐神大人
发动后,焰巫狐会将力量分给玩家,让玩家的攻击转变为火属性,且攻击力提升(30~50)%。
星级加成
| ★1 | 攻击 +15%攻击 +30% |
| ★2 | 攻击 +17%攻击 +35% |
| ★3 | 攻击 +20%攻击 +40% |
| ★4 | 攻击 +24%攻击 +45% |
| ★5 | 攻击 +30%攻击 +50% |
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 90 | 5580 |
| 近战攻击 | 50 | — |
| 远程攻击 | 110 | 958 |
| 防御 | 80 | 674 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 4 | — |
| 体力 | 100 | — |
| 支援 | 120 | — |
工作能力
生火 Lv.3手工 Lv.3搬运 Lv.2
出现
野外等级 Lv.20–38 · 昼行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烈焰射击 | 火 | 40 | 2s |
| 7 | 烈焰溅射 | 火 | 80 | 4s |
| 15 | 烈焰箭 | 火 | 120 | 8s |
| 22 | 鬼火 | 暗 | 200 | 12s |
| 30 | 烈焰风暴 | 火 | 200 | 12s |
| 40 | 烈焰球 | 火 | 600 | 30s |
| 50 | 龙彗星 | 龙 | 600 | 30s |
| 70 | 光击阵 | 一般 | 700 | 30s |
如何配出 焰巫狐
| 父母 A | 父母 B |
|---|---|