秘斯媞雅 #82
一般稀有度 6
伙伴技能: 反重力
伙伴技能
反重力
若它在队伍中,投掷出去的帕鲁球将会自动追踪帕鲁,且玩家的负重上限提高(300~600)。 (不可叠加)
星级加成
| ★1 | MaxInventoryWeight +300% |
| ★2 | CurveType +19% |
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 90 | 5580 |
| 近战攻击 | 80 | — |
| 远程攻击 | 100 | 880 |
| 防御 | 90 | 752 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 4 | — |
| 体力 | 100 | — |
| 支援 | 100 | — |
工作能力
手工 Lv.4采集 Lv.2搬运 Lv.2
出现
野外等级 Lv.25–49 · 昼行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 空气弹 | 一般 | 40 | 2s |
| 7 | 能量射击 | 一般 | 80 | 4s |
| 15 | 冰刃 | 冰 | 80 | 4s |
| 22 | 等离子浮游砲 | 电 | 120 | 8s |
| 30 | 元气弹 | 一般 | 120 | 8s |
| 40 | 钻石星辰 | 冰 | 450 | 20s |
| 50 | 帕鲁光束 | 一般 | 450 | 20s |
| 70 | 光击阵 | 一般 | 700 | 30s |
如何配出 秘斯媞雅
| 父母 A | 父母 B |
|---|---|
作为父母
| 父母 A | 父母 B | 子代 |
|---|---|---|