密林陶洛斯 #81
草稀有度 6
伙伴技能: 大自然之威
伙伴技能
大自然之威
发动后,密林陶洛斯会将力量分给玩家,让玩家的攻击转变为草属性,且攻击力提升(30~50)%。
星级加成
| ★1 | 攻击 +15%攻击 +30% |
| ★2 | 攻击 +17%攻击 +35% |
| ★3 | 攻击 +20%攻击 +40% |
| ★4 | 攻击 +24%攻击 +45% |
| ★5 | 攻击 +30%攻击 +50% |
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 110 | 6620 |
| 近战攻击 | 100 | — |
| 远程攻击 | 105 | 919 |
| 防御 | 105 | 869 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 8 | — |
| 体力 | 100 | — |
| 支援 | 100 | — |
工作能力
播种 Lv.3采集 Lv.2伐木 Lv.3采矿 Lv.2搬运 Lv.3
出现
野外等级 Lv.24–80 · 昼行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泥浆投掷 | 地 | 40 | 2s |
| 7 | 绿野飓风 | 草 | 200 | 12s |
| 15 | 岩爆 | 地 | 300 | 16s |
| 22 | 蛮牛奔袭 | 草 | 250 | 12s |
| 30 | 缠根牢狱 | 草 | 300 | 16s |
| 40 | 十字风切 | 草 | 500 | 24s |
| 50 | 翠耀罡风 | 草 | 600 | 30s |
| 70 | 狂牛奔袭 | 草 | 650 | 30s |
如何配出 密林陶洛斯
| 父母 A | 父母 B |
|---|---|
作为父母
| 父母 A | 父母 B | 子代 |
|---|---|---|