严冬鹿 #101
冰稀有度 4
伙伴技能: 冰凉之躯
伙伴技能
冰凉之躯
可骑在它的背上移动。 若它在队伍中,玩家的耐暑能力+2。(不可叠加) 科技31
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 100 | 6100 |
| 近战攻击 | 80 | — |
| 远程攻击 | 85 | 763 |
| 防御 | 110 | 908 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 4 | — |
| 体力 | 140 | — |
| 支援 | 100 | — |
工作能力
伐木 Lv.3冷却 Lv.3
出现
野外等级 Lv.32–80 · 昼行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 空气弹 | 一般 | 40 | 2s |
| 7 | 冰雪飞弹 | 冰 | 40 | 2s |
| 15 | 冰刃 | 冰 | 80 | 4s |
| 22 | 霜角猛攻 | 冰 | 120 | 8s |
| 30 | 冰刺 | 冰 | 120 | 8s |
| 40 | 凛冬之息 | 冰 | 160 | 8s |
| 50 | 钻石星辰 | 冰 | 450 | 20s |
| 70 | 晶钻之雨 | 冰 | 600 | 30s |
如何配出 严冬鹿
| 父母 A | 父母 B |
|---|---|