烽歌龙 #64
火暗稀有度 5
伙伴技能: 大空袭击者
伙伴技能
大空袭击者
可骑在它的背上在空中飞行。 若它在队伍中,玩家攻击敌方弱点部位造成的伤害将提升(20~40)%。(不可叠加) 科技21
星级加成
| ★1 | BodyPartsWeakDamage +20% |
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 90 | 5580 |
| 近战攻击 | 100 | — |
| 远程攻击 | 115 | 997 |
| 防御 | 90 | 752 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 5 | — |
| 体力 | 150 | — |
| 支援 | 100 | — |
工作能力
生火 Lv.2搬运 Lv.3
出现
野外等级 Lv.20–63 · 夜行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 空气弹 | 一般 | 40 | 2s |
| 7 | 烈焰射击 | 火 | 40 | 2s |
| 15 | 烈焰溅射 | 火 | 80 | 4s |
| 22 | 烈焰放射 | 火 | 160 | 8s |
| 26 | 炽焰掠空 | 火 | 200 | 12s |
| 30 | 恶梦球 | 暗 | 300 | 16s |
| 40 | 烈焰球 | 火 | 600 | 30s |
| 50 | 暗黑雷射 | 暗 | 450 | 20s |
| 70 | 黑暗之拥 | 暗 | 600 | 30s |
如何配出 烽歌龙
| 父母 A | 父母 B |
|---|---|