薇莉塔 #66
草稀有度 8
伙伴技能: 大地净化
伙伴技能
大地净化
若它在队伍中,击倒地属性帕鲁时获得的掉落道具增加(40~80)%。(不可叠加) 将它分派到家畜牧场,它就有机会掉落各种各样的种子。
星级加成
| ★1 | 地属性素材掉落 +40%地属性素材掉落 +40% |
| ★2 | 地属性素材掉落 +50%地属性素材掉落 +50% |
| ★3 | 地属性素材掉落 +60%地属性素材掉落 +60% |
| ★4 | 地属性素材掉落 +70%地属性素材掉落 +70% |
| ★5 | 地属性素材掉落 +80%地属性素材掉落 +80% |
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 100 | 6100 |
| 近战攻击 | 100 | — |
| 远程攻击 | 100 | 880 |
| 防御 | 120 | 986 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 5 | — |
| 体力 | 100 | — |
| 支援 | 100 | — |
工作能力
播种 Lv.3手工 Lv.3采集 Lv.3制药 Lv.3搬运 Lv.2牧场 Lv.2
出现
野外等级 Lv.20–57 · 昼行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 毒雾 | 暗 | 0 | 30s |
| 7 | 风刃 | 草 | 40 | 2s |
| 15 | 剧毒射击 | 暗 | 30 | 2s |
| 22 | 种子地雷 | 草 | 120 | 8s |
| 30 | 绿野飓风 | 草 | 200 | 12s |
| 40 | 恶梦球 | 暗 | 300 | 16s |
| 50 | 太阳光束 | 草 | 450 | 20s |
| 70 | 翠耀罡风 | 草 | 600 | 30s |
如何配出 薇莉塔
| 父母 A | 父母 B |
|---|---|