凉晶鲸 #151
冰水稀有度 8
伙伴技能: 凉冰冰鲸鱼号
伙伴技能
凉冰冰鲸鱼号
可骑在它的背上在水上移动。 若它在队伍中,垂钓的捕获计量槽在小游戏开始时的初始位置升高(5~14)%,并且在判定条与鱼的图标重合期间,捕获计量槽的上升量增加(5~14)%。(不可叠加) 科技42
星级加成
| ★1 | Fishing_StartProgressAdd +5% |
| ★2 | Fishing_SuccessAmountUp +5% |
| ★3 | 游泳速度 +10% |
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 105 | 6360 |
| 近战攻击 | 100 | — |
| 远程攻击 | 115 | 997 |
| 防御 | 110 | 908 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 8 | — |
| 体力 | 200 | — |
| 支援 | 100 | — |
工作能力
浇水 Lv.5冷却 Lv.6
出现
野外等级 Lv.42–80 · 昼行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰雪飞弹 | 冰 | 40 | 2s |
| 7 | 冰刃 | 冰 | 80 | 4s |
| 15 | 冰刺 | 冰 | 120 | 8s |
| 22 | 瀑流击 | 水 | 160 | 8s |
| 30 | 寒冰之壁 | 冰 | 200 | 12s |
| 40 | 冰鲸跃 | 冰 | 600 | 30s |
| 50 | 潮涌迸发 | 水 | 600 | 30s |
| 70 | 晶钻之雨 | 冰 | 600 | 30s |
如何配出 凉晶鲸
| 父母 A | 父母 B |
|---|---|