企丸王 #18
水冰稀有度 6
伙伴技能: 勇敢的海之战士
伙伴技能
勇敢的海之战士
若它在队伍中,击倒火属性帕鲁时获得的掉落道具增加(40~80)%。(不可叠加)
星级加成
| ★1 | 火属性素材掉落 +40%火属性素材掉落 +40% |
| ★2 | 火属性素材掉落 +50%火属性素材掉落 +50% |
| ★3 | 火属性素材掉落 +60%火属性素材掉落 +60% |
| ★4 | 火属性素材掉落 +70%火属性素材掉落 +70% |
| ★5 | 火属性素材掉落 +80%火属性素材掉落 +80% |
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 95 | 5840 |
| 近战攻击 | 70 | — |
| 远程攻击 | 95 | 841 |
| 防御 | 95 | 791 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 4 | — |
| 体力 | 100 | — |
| 支援 | 100 | — |
工作能力
浇水 Lv.2手工 Lv.2采矿 Lv.3冷却 Lv.2搬运 Lv.3
出现
野外等级 Lv.15–44 · 昼行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水枪 | 水 | 50 | 2s |
| 7 | 冰刺 | 冰 | 120 | 8s |
| 15 | 王者滑击 | 冰 | 140 | 8s |
| 22 | 凛冬之息 | 冰 | 160 | 8s |
| 30 | 爆裂水球 | 水 | 200 | 12s |
| 40 | 钻石星辰 | 冰 | 450 | 20s |
| 50 | 高压水炮 | 水 | 450 | 20s |
| 70 | 潮涌迸发 | 水 | 600 | 30s |
如何配出 企丸王
| 父母 A | 父母 B |
|---|---|