冰棘兽 #132
冰稀有度 7
伙伴技能: 猎龙者
伙伴技能
猎龙者
若它在队伍中,击倒龙属性帕鲁时获得的掉落道具增加(40~80)%。(不可叠加)
星级加成
| ★1 | 龙属性素材掉落 +40%龙属性素材掉落 +40% |
| ★2 | 龙属性素材掉落 +50%龙属性素材掉落 +50% |
| ★3 | 龙属性素材掉落 +60%龙属性素材掉落 +60% |
| ★4 | 龙属性素材掉落 +70%龙属性素材掉落 +70% |
| ★5 | 龙属性素材掉落 +80%龙属性素材掉落 +80% |
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 100 | 6100 |
| 近战攻击 | 140 | — |
| 远程攻击 | 100 | 880 |
| 防御 | 110 | 908 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 7 | — |
| 体力 | 100 | — |
| 支援 | 100 | — |
工作能力
手工 Lv.3伐木 Lv.4冷却 Lv.4搬运 Lv.4
出现
野外等级 Lv.42–49 · 昼行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 能量射击 | 一般 | 80 | 4s |
| 7 | 冰雪飞弹 | 冰 | 40 | 2s |
| 15 | 投石 | 地 | 120 | 8s |
| 22 | 冰刃 | 冰 | 80 | 4s |
| 30 | 冰刺 | 冰 | 120 | 8s |
| 35 | 暴雪爪 | 冰 | 300 | 16s |
| 40 | 凛冬之息 | 冰 | 160 | 8s |
| 50 | 钻石星辰 | 冰 | 450 | 20s |
| 70 | 晶钻之雨 | 冰 | 600 | 30s |
如何配出 冰棘兽
| 父母 A | 父母 B |
|---|---|