霹雳犬 #98
电稀有度 5
伙伴技能: 雷雳跃行
伙伴技能
雷雳跃行
可骑在它的背上在空中飞行。 骑乘期间可以进行2段跳跃。 霹雳犬的移动速度,会随着队伍中其他雷属性帕鲁的数量提升,每只增加(5~25)%。 科技30
星级加成
| ★1 | 移动速度 +5% |
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 90 | 5580 |
| 近战攻击 | 100 | — |
| 远程攻击 | 100 | 880 |
| 防御 | 80 | 674 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 4 | — |
| 体力 | 100 | — |
| 支援 | 100 | — |
工作能力
发电 Lv.4
出现
野外等级 Lv.20–58 · 昼行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 狂雷双牙 | 电 | 40 | 2s |
| 2 | 狂雷之牙 | 电 | 50 | 2s |
| 3 | 泥浆投掷 | 地 | 40 | 2s |
| 7 | 冲击波 | 电 | 80 | 4s |
| 15 | 电火花 | 电 | 50 | 2s |
| 22 | 碎石霰弹 | 地 | 80 | 4s |
| 26 | 召雷 | 电 | 100 | 8s |
| 30 | 闪电球 | 电 | 100 | 8s |
| 40 | 雷击 | 电 | 160 | 8s |
| 50 | 闪电伏特 | 电 | 450 | 20s |
| 70 | 雷霆飓风 | 电 | 600 | 30s |
如何配出 霹雳犬
| 父母 A | 父母 B |
|---|---|