冥铠蝎 #99
暗地稀有度 9
伙伴技能: 钢铁之蝎
伙伴技能
钢铁之蝎
若它在队伍中,玩家的防御力将提升(5~10)%,且击倒雷属性帕鲁时获得的掉落道具增加(40~80)%。(不可叠加)
星级加成
| ★1 | 电属性素材掉落 +40%电属性素材掉落 +40%防御 +5% |
| ★2 | 电属性素材掉落 +50%电属性素材掉落 +50% |
| ★3 | 电属性素材掉落 +60%电属性素材掉落 +60% |
| ★4 | 电属性素材掉落 +70%电属性素材掉落 +70% |
| ★5 | 电属性素材掉落 +80%电属性素材掉落 +80% |
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 100 | 6100 |
| 近战攻击 | 100 | — |
| 远程攻击 | 100 | 880 |
| 防御 | 130 | 1064 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 6 | — |
| 体力 | 100 | — |
| 支援 | 100 | — |
工作能力
伐木 Lv.3采矿 Lv.5
出现
野外等级 Lv.31–44 · 夜行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泥浆投掷 | 地 | 40 | 2s |
| 7 | 剧毒射击 | 暗 | 30 | 2s |
| 15 | 暗影波动 | 暗 | 80 | 4s |
| 22 | 投石 | 地 | 120 | 8s |
| 30 | 恶梦球 | 暗 | 300 | 16s |
| 35 | 跳跃重刺 | 地 | 350 | 16s |
| 40 | 岩石锐矛 | 地 | 400 | 20s |
| 50 | 暗黑雷射 | 暗 | 450 | 20s |
| 70 | 黑暗之拥 | 暗 | 600 | 30s |
如何配出 冥铠蝎
| 父母 A | 父母 B |
|---|---|