附魔剑 #10008
一般稀有度 3
伙伴技能: 附魔
伙伴技能
附魔
若它在队伍中,击倒暗属性帕鲁时获得的掉落道具增加(40~80)%。(不可叠加)
星级加成
| ★1 | 暗属性素材掉落 +40%暗属性素材掉落 +40% |
| ★2 | 暗属性素材掉落 +50%暗属性素材掉落 +50% |
| ★3 | 暗属性素材掉落 +60%暗属性素材掉落 +60% |
| ★4 | 暗属性素材掉落 +70%暗属性素材掉落 +70% |
| ★5 | 暗属性素材掉落 +80%暗属性素材掉落 +80% |
数值
| 基础值 | 满潜 80 级 | |
|---|---|---|
| HP | 95 | 5840 |
| 近战攻击 | 100 | — |
| 远程攻击 | 105 | 919 |
| 防御 | 90 | 752 |
| 工作速度 | 100 | — |
| 食量 | 2 | — |
| 体力 | 100 | — |
| 支援 | 100 | — |
工作能力
伐木 Lv.1
出现
野外等级 Lv.42–44 · 昼行
技能表
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 剑舞冲锋 | 一般 | 80 | 1s |